| は実施済み | ● | は実施予定 | 交信ログ(周波数・モード別コールサイン) |
| 回 | 通 信 実 験 日 | FM 430 |
D-STAR | 会 議 日 | 会 議 名 | |
| 奈良 430 |
桜井 430 |
|||||
| 91 | 令和8(2026)年6月28日(日) | ● | ● | ● | 2026年7月5日(日) | 令和8(2026)年度第2回支部役員会議(ZOOM) |
| 92 | 令和8(2026)年9月20日(日) | ● | ● | ● | 2026年9月27日(日) | 令和8(2026)年度第3回支部役員会議(ZOOM) |
| 93 | 令和8(2026)年11月1日(日) | ● | ● | ● | 2026年11月8日(日) |
令和8(2026)年度第4回支部役員およびクラブ代表者会議(ZOOM) |
| 94 | 令和9(2027)年2月7日(日) | ● | ● | ● | 2027年 2月14日(日) | 令和9(2027)年度第5回支部役員およびクラブ代表者会議(ZOOM) |
| 95 | 令和9(2027)年3月7日(日) | ● | ● | ● | 2027年 3月14日(日) | 令和9(2027)年度 奈良県支部大会/ハムの集い |
| 周波数 | 呼出周波数・非常通信周波数 | 非常通信周波数 | 非常通信周波数CW |
| 3.5MHz | 3.535MHz | ||
| 7MHz | 7.050MHz | ||
| 21MHz | 21.360MHz | ||
| 28MHz | 28.20MHz | ||
| 50MHz | 51.00MHz 51.30MHzデジタル | 50.10MHz 51.50MHz | |
| 144MHz | 145.00MHz 145.30MHzデジタル | 145.50MHz | 144.10MHz |
| 430MHz | 433.00MHz 433.30MHzデジタル | 433.50MHz | 430.10MHz |
| 1200MHz | 1295.00MHz | 1294.00MHz |
| 交信ログがWebページで公開されることがあります。 個人情報について・・・私が知り得た個人情報については、厳重に保管します。 |